Liikevaihto | 4 964 603 | € |
Pumpattu talousvesimäärä | 3 708 530 | m³ |
Keskimääräinen vedenpumppaus | 10 160 | m³/vrk |
Talousveden käyttäjät | 54 000 | hlö |
Pohjavedenottamot | 16 | kpl |
Välipumppaamot | 5 | kpl |
Vesijohtoverkoston pituus | 352 | km |
Puhdistettu jätevesimäärä | 2 888 507 |
m3 |
Keskimääräinen puhdistusmäärä | 7 914 | m3/vrk |
Viemäriverkoston käyttäjät | 30 000 | hlö |
Jätevedenpuhdistamot | 5 | kpl |
Jätevedenpumppaamot | 24 | kpl |
Jätevesien tasausaltaat | 4 | kpl |
Siirtoviemäriverkoston pituus | 171 | km |